Interface List
10...5e 13 45 00 db 06 ......VPN Client Adapter - VPN
35...00 15 5d 2e a0 3e ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
28...38 14 28 45 78 2a ......Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2
6...92 0f 0c 45 ee db ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
19...a2 0f 0c 45 ee db ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
24...00 09 0f fe 00 01 ......Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30)
29...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
16...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
17...90 0f 0c 45 ee db ......Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter 这个是无线网卡
30...90 0f 0c 45 ee dc ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.3 35
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.3 291
192.168.1.1 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 35
192.168.1.3 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 291
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 291
192.168.52.0 255.255.255.0 On-link 192.168.52.1 291
192.168.52.1 255.255.255.255 On-link 192.168.52.1 291
192.168.52.255 255.255.255.255 On-link 192.168.52.1 291
192.168.142.0 255.255.255.0 On-link 192.168.142.1 291
192.168.142.1 255.255.255.255 On-link 192.168.142.1 291
192.168.142.255 255.255.255.255 On-link 192.168.142.1 291
192.168.176.0 255.255.240.0 On-link 192.168.176.1 271
192.168.176.1 255.255.255.255 On-link 192.168.176.1 271
192.168.191.255 255.255.255.255 On-link 192.168.176.1 271
222.71.20.43 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.3 35
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.3 291
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.52.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.142.1 291
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.176.1 271
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.3 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.52.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.142.1 291
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.176.1 271
metric值就是优先级,值越小优先级越高
有三个的优先级是一样的
route delete 222.71.20.43
route delete 192.168.1.1
route add 192.168.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.3 -p
route add 192.168.1.1 mask 255.255.255.255 192.168.1.3 metric 20 if 17 -p 这里if后面的数字,是对应上面提到的无线网卡
ipconfig/flushdns 可以ping baidu.com,但是无法打开微博,知乎,斗鱼
可以访问知乎,但是tracert -d显示超时【有的节点关了icmp协议,你就trace不到】
手动配置路由优先级
1、查看路由表 route print
2、添加路由 route add
3、删除路由 route delete
4、改变路由 route change
要将目标为 10.2.2.100,子网掩码为 255.255.0.0 的路由的下一个跃点地址由 10.2.2.1 更改为 10.2.3.1,请键入: route change 10.2.2.100 mask 255.255.0.0 10.2.3.1
通过dns来辅助排查,ipconfig/all
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 240e:58:c000:1000:116:228:111:118
240e:58:c000:1600:180:168:255:18
192.168.1.1
在无线网卡中关闭ipv6
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
____________________